| Kecamatan Simpang Kiri | |
| 1. H. Affan Alfian - Pianti Mala (AMAL) | Jumlah 4.818 suara |
| 2. Syarifuddin - Musmuliadi (Syalad) | Jumlah 937 suara |
| 3. Merah Sakti, SH - Drs. Salmaza (Saza) | jumlah 4.834 suara |
| 4. H. Asmauddn, SE - Salihin, A.ptnh (ASLI) | Jumlah 4.627 suara, |
| Kecamatan Penanggalan | |
| 1. H. Affan Alfian, SE - Pianti Mala (AMAL) | Jumlah 2.316 |
| 2. Syarifuddin - Musmuliadi (Syalad) | Jumlah 211 suara, |
| 3. Merah Sakti, SH - Drs. Salmaza (Saza) | Jumlah 1.725 suara, |
| 4. H. Asmauddin, SE - Salihin, A. Ptnh | Jumlah 1.952 suara |
| Kecamatan Runding | |
| 1. H. Affan Alfian, SE - Pianti Mala (AMAL) | Jumlah 1.944 suara |
| 2. Syarifuddin - Musmuliadi (Syalad) | Jumlah 1.89 suara |
| 3. Merah Sakti, SH - Drs. Salmaza (Saza) | Jumlah 2.283 suara |
| 4. H. Asmauddin, SE - Salihin, A. Ptnh (ASLI) | Jumlah 1.761 suara |
| Kecamatan Sultan Daulat | |
| 1. H. Affan Alfian, SE - Pianti Mala (AMAL) | Jumlah 1.962 suara |
| 2. Syarifuddin - Musmuliadi (Syalad) | Jumlah 250 suara |
| 3. Merah Sakti, SH - Drs. Salmaza (Saza) | Jumlah 2.595 suara |
| 4. H. Asmauddin, SE - Salihin, A. Ptnh (ASLI) | Jumlah 2.361 suara |
| Kecamatan Longkib | |
| 1. H. Affan Alfian, SE - Pianti Mala (AMAL) | Jumlah 1.106 suara |
| 2. Syarifuddin - Musmuliadi (Syalad) | Jumlah 244 suara |
| 3. Merah Sakti, SH - Drs. Salmaza (Saza) | Jumlah 9.22 suara, |
| 4. H. Asmauddin, SE - Salihin, A. Ptnh (ASLI) | Jumlah 527 suara |
| Kecamatan Longkib | |
| 1. H. Affan Alfian, SE - Pianti Mala (AMAL) | Jumlah 1.106 suara |
| 2. Syarifuddin - Musmuliadi (Syalad) | Jumlah 244 suara |
| 3. Merah Sakti, SH - Drs. Salmaza (Saza) | Jumlah 9.22 suara, |
| 4. H. Asmauddin, SE - Salihin, A. Ptnh (ASLI) | Jumlah (ASLI) 527 suara |
| Jumlah Total | |
| 1. H. Affan Alfian - Pianti Mala 32,33% | |
| 2. Syarifuddin - Musmuliadi 4,87% | |
| 3. Merah Sakti - Drs. Salmaza 32,90% | |
| 4. H. Asmauddin, SE - Salihin, A.Ptnh 29,89% |
Tuesday, 29 October 2013
Hasil Sementara Rekapitulasi Pemilah Walikota Subulussalam
Subscribe to:
Post Comments (Atom)










0 komentar:
Post a Comment